Men's Nutra Packs
Supplement Facts
45 active ingredients| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calories UNII · 1 | 15 {Calories} | — |
| Calories UNII · 1 | 5 {Calories} | — |
| Total Fat Fat (unspecified) | 1 g | 2% |
| Total Carbohydrates CarbohydrateUNII · 0 | 2 g | 1% |
| Vitamin A UNII · 81G40H8B0T | 25000 IU | 500% |
| Vitamin C UNII · PQ6CK8PD0R | 1100 mg | 1833% |
| Vitamin D2 Vitamin DUNII · VS041H42XC | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E UNII · H4N855PNZ1 | 300 IU | 1000% |
| Thiamine ThiaminUNII · X66NSO3N35 | 100 mg | 6667% |
| Riboflavin UNII · TLM2976OFR | 100 mg | 5882% |
| Niacin UNII · 2679MF687A | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 UNII · KV2JZ1BI6Z | 100 mg | 5000% |
| Folate UNII · 935E97BOY8 | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 UNII · 8406EY2OQA | 100 mcg | 1667% |
| Biotin UNII · 6SO6U10H04 | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid Pantothenic Acid (Vitamin B5)UNII · 19F5HK2737 | 100 mg | 1000% |
| Calcium UNII · SY7Q814VUP | 540 mg | 54% |
| Iron UNII · E1UOL152H7 | 38.5 mg | 214% |
| Phosphorus UNII · 27YLU75U4W | 100 mg | 10% |
| Iodine UNII · 9679TC07X4 | 262.5 mcg | 175% |
| Magnesium UNII · I38ZP9992A | 270 mg | 68% |
| Zinc UNII · J41CSQ7QDS | 75 mg | 500% |
| Selenium UNII · H6241UJ22B | 35 mcg | 50% |
| Manganese UNII · 42Z2K6ZL8P | 11.1 mg | 555% |
| Chromium UNII · 0R0008Q3JB | 65 mcg | 54% |
| Potassium UNII · RWP5GA015D | 64.5 mg | 2% |
| Bioflavonoids Flavonoid (mixture)UNII · BD70459I50 | 525 mg | — |
| Pancreatin 4X Blend (non-nutrient/non-botanical) | 162.5 mg | — |
| Rutin UNII · 5G06TVY3R7 | 125 mg | — |
| Hesperidin UNII · E750O06Y6O | 105 mg | — |
| L-Glutamic Acid Hydrochloride Glutamic AcidUNII · M0C2SP444T | 100 mg | — |
| Inositol UNII · 4L6452S749 | 100 mg | — |
| PABA UNII · D65AUB322A | 100 mg | — |
| Calories UNII · 1 | 75 mg | — |
| Ox Bile extract Bile | 60 mg | — |
| Acerola | 50 mg | — |
| Bromelain UNII · U182GP2CF3 | 50 mg | — |
| Choline UNII · N91BDP6H0X | 42 mg | — |
| Pepsin, Pure PepsinUNII · GID333S43J | 32.5 mg | — |
| Papain UNII · A236A06Y32 | 32.5 mg | — |
| Total Carbohydrates CarbohydrateUNII · 0 | 32.5 mg | — |
| Betaine HCl Betaine HydrochlorideUNII · 3SCV180C9W | 25 mg | — |
| Total Carbohydrates CarbohydrateUNII · 0 | 10 mg | — |
| Hemicellulase UNII · S2MZZ5DR1O | 2.5 mg | — |
| Lactase UNII · 37515NWH9U | 2.5 mg | — |
CAERS reports are unverified consumer submissions — not adjudicated causality. Large well-known brands accumulate proportionally more reports simply due to broader use. About CAERS →
Di-Calcium Phosphate · Microcrystalline Cellulose · Stearic Acid · Rose Hips · Magnesium Stearate · Silica · isolated Soy Protein · Hydroxypropyl Methylcellulose · Rice Bran · Parsley · Peppermint · Fennel · Ginger · Rosemary · Watercress · Alfalfa · Green Cabbage · Wheat Germ flour · Pacific kelp · Papaya · Date · Apple Pectin · Black Currant · garlic · Broccoli · Chinese cabbage · Fig · Brown Rice · Barley · Bee Pollen · oat bran · Spinach · Chlorella · Spirulina · Carrot · Sunflower Oil · Lecithin · Hazelnut · Sesame · Pharmaceutical Glaze · Gelatin · Glycerin · purified Water