Xtendlife
Multi-Xtra
Clean labelObjective label signals
Flagged excipients
0
none
FDA recalls
0
no recall history
CAERS reports
0
FDA consumer events
Certifications
0
none recorded
No authority-flagged excipients or recalls. · Every flag below links to the authority's published citation.
Supplement Facts
42 active ingredients| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calories UNII · 1 | 5 Calorie(s) | — |
| Total Carbohydrates CarbohydrateUNII · 0 | 1 Gram(s) | 1% |
| Vitamin A UNII · 81G40H8B0T | 1720 mcg | 192% |
| Vitamin C UNII · PQ6CK8PD0R | 155 mg | 172% |
| Vitamin D3 Vitamin DUNII · 1C6V77QF41 | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E UNII · H4N855PNZ1 | 15 mg | 100% |
| Vitamin K UNII · A034SE7857 | 180 mcg | 150% |
| Thiamine ThiaminUNII · X66NSO3N35 | 12 mg | 1000% |
| Riboflavin UNII · TLM2976OFR | 10 mg | 769% |
| Niacin UNII · 2679MF687A | 26 mg | 163% |
| Vitamin B6 UNII · KV2JZ1BI6Z | 8 mg | 471% |
| Folate UNII · 935E97BOY8 | 500 mcg DFE | 125% |
| Vitamin B12 UNII · 8406EY2OQA | 24 mcg | 1000% |
| Biotin UNII · 6SO6U10H04 | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid Pantothenic Acid (Vitamin B5)UNII · 19F5HK2737 | 41 mg | 820% |
| Choline UNII · N91BDP6H0X | 40 mg | 7% |
| Calcium UNII · SY7Q814VUP | 60 mg | 5% |
| Iodine UNII · 9679TC07X4 | 150 mcg | 100% |
| Magnesium UNII · I38ZP9992A | 65 mg | 16% |
| Zinc UNII · J41CSQ7QDS | 10 mg | 91% |
| Selenium UNII · H6241UJ22B | 100 mcg | 182% |
| Copper UNII · 789U1901C5 | 0.1 mg | 11% |
| Manganese UNII · 42Z2K6ZL8P | 2.2 mg | 97% |
| Chromium UNII · 0R0008Q3JB | 100 mcg | 291% |
| Molybdenum UNII · 81AH48963U | 64 mcg | 143% |
| MSM Methylsulfonylmethane | 100 mg | — |
| DeltaGold Tocotrienol Complex Blend | 67 mg | — |
| Inositol UNII · 4L6452S749 | 60 mg | — |
| Para-Aminobenzoic Acid PABAUNII · TL2TJE8QTX | 50 mg | — |
| Mineral Sea Salts Blend (Combination) | 30 mg | — |
| Betaine Hydrochloride UNII · JK8U8K4D6K | 24 mg | — |
| Phosphatidylcholine Phosphatide Complex | 11 mg | — |
| Alfalfa leaf & stem extract AlfalfaUNII · SQI2NBY9KR | 10 mg | — |
| Total Carbohydrates CarbohydrateUNII · 0 | 10 mg | — |
| Bromelain UNII · U182GP2CF3 | 10 mg | — |
| Rutin UNII · 5G06TVY3R7 | 10 mg | — |
| Piperine UNII · U71XL721QK | 5 mg | — |
| Bamboo extract BambooUNII · FIW80T6P6V | 4 mg | — |
| Lutein UNII · X72A60C9MT | 1.25 mg | — |
| Boron UNII · N9E3X5056Q | 600 mcg | — |
| Lycopene UNII · SB0N2N0WV6 | 180 mcg | — |
| Zeaxanthin CarotenoidsUNII · C40H56O2 | 25 mg | — |
Other ingredients
Tripotassium Citrate · Rice Extract · Rice Husk · Gum Arabic · Sunflower Oil · Maltodextrin · Hydroxypropyl Methylcellulose · Water