BioGenesis Nutraceuticals
Onco-X
Clean labelObjective label signals
Flagged excipients
0
none
FDA recalls
0
no recall history
CAERS reports
0
FDA consumer events
Certifications
0
none recorded
No authority-flagged excipients or recalls. · Every flag below links to the authority's published citation.
Supplement Facts
44 active ingredients| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A UNII · 81G40H8B0T | 7000 IU | 140% |
| Vitamin D3 Vitamin DUNII · 1C6V77QF41 | 1000 IU | 250% |
| Vitamin C UNII · PQ6CK8PD0R | 150 mg | 250% |
| Vitamin E UNII · H4N855PNZ1 | 300 IU | 1000% |
| Vitamin B1 Vitamin B1 (thiamine mononitrate) | 2 mg | 143% |
| Riboflavin UNII · TLM2976OFR | 2 mg | 118% |
| Niacin UNII · 2679MF687A | 150 mg | 750% |
| Pantothenic Acid Pantothenic Acid (Vitamin B5)UNII · 19F5HK2737 | 100 mg | 1000% |
| Vitamin B6 UNII · KV2JZ1BI6Z | 2 mg | 100% |
| Vitamin B12 UNII · 8406EY2OQA | 1000 mcg | 16667% |
| Biotin UNII · 6SO6U10H04 | 1000 mcg | 333% |
| Folate UNII · 935E97BOY8 | 800 mcg | 200% |
| Choline UNII · N91BDP6H0X | 200 mg | 1000% |
| Potassium UNII · RWP5GA015D | 100 mg | 2.9% |
| Calcium UNII · SY7Q814VUP | 250 mg | 25% |
| Magnesium UNII · I38ZP9992A | 200 mg | 50% |
| Zinc UNII · J41CSQ7QDS | 10 mg | 67% |
| Manganese UNII · 42Z2K6ZL8P | 2 mg | 100% |
| Molybdenum UNII · 81AH48963U | 38 mcg | 51% |
| Chromium UNII · 0R0008Q3JB | 200 mcg | 167% |
| Selenium UNII · H6241UJ22B | 200 mcg | 278% |
| Modified Citrus Pectin PectinUNII · 89NA02M4RX | 1000 mg | — |
| Apple Cider Vinegar, Powder Apple Cider VinegarUNII · 08ZN72E42N | 900 mg | — |
| Calcium D-Glucarate CalciumUNII · SST07NLK7J | 500 mg | — |
| Arabinogalactans Arabinogalactan | 300 mg | — |
| Lycopene UNII · SB0N2N0WV6 | 200 mg | — |
| L-Carnitine UNII · 0G389FZZ9M | 200 mg | — |
| Curcumin UNII · IT942ZTH98 | 200 mg | — |
| Boswellia UNII · 1UK28DX728 | 200 mg | — |
| Quercetin UNII · 9IKM0I5T1E | 200 mg | — |
| Panax ginseng Oriental Ginseng | 200 mg | — |
| Silymarin | 200 mg | — |
| Astragulus Astragalus | 200 mg | — |
| Inositol Hexaphosphate IP-6UNII · 7IGF0S7R8I | 200 mg | — |
| Orange Oil Orange (unspecified)UNII · 9TLV70SV6I | 111 mg | — |
| Catechin UNII · 78OW2GLG8Q | 100 mg | — |
| Parsley UNII · 58FMD0Q0EV | 100 mg | — |
| Resveratrol UNII · Q369O8926L | 100 mg | — |
| L-Citrulline, Powder CitrullineUNII · 29VT07BGDA | 80 mg | — |
| Co-Q10 Coenzyme Q-10 | 80 mg | — |
| Ginger UNII · C5529G5JPQ | 80 mg | — |
| N-Acetyl-Cysteine N-Acetyl Cysteine | 70 mg | — |
| Sodium Sulfate UNII · 0YPR65R21J | 70 mg | — |
| Bromelain UNII · U182GP2CF3 | 70 mg | — |
Other ingredients
Rice Flour · Silicon Dioxide · Stearic Acid · Vegetable Gelatin · Soybean Oil