DaVinci Laboratories Of Vermont
Spectra Without Copper And Iron
Clean labelObjective label signals
Flagged excipients
0
none
FDA recalls
0
no recall history
CAERS reports
0
FDA consumer events
Certifications
0
none recorded
No authority-flagged excipients or recalls. · Every flag below links to the authority's published citation.
Supplement Facts
47 active ingredients| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A UNII · 81G40H8B0T | 9500 IU | 190% |
| Vitamin C UNII · PQ6CK8PD0R | 500 mg | 833% |
| Vitamin D3 Vitamin DUNII · 1C6V77QF41 | 200 IU | 50% |
| Vitamin E UNII · H4N855PNZ1 | 200 IU | 667% |
| Vitamin K UNII · A034SE7857 | 2.5 mcg | 3% |
| Thiamine ThiaminUNII · X66NSO3N35 | 35 mg | 2333% |
| Riboflavin UNII · TLM2976OFR | 35 mg | 2059% |
| Niacin UNII · 2679MF687A | 35 mg | 175% |
| Vitamin B6 UNII · KV2JZ1BI6Z | 35 mg | 1750% |
| Folate UNII · 935E97BOY8 | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 UNII · 8406EY2OQA | 35 mcg | 583% |
| Biotin UNII · 6SO6U10H04 | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid Pantothenic Acid (Vitamin B5)UNII · 19F5HK2737 | 35 mg | 350% |
| Calcium UNII · SY7Q814VUP | 300 mg | 30% |
| Phosphorus UNII · 27YLU75U4W | 180 mg | 18% |
| Iodine UNII · 9679TC07X4 | 35 mcg | 23% |
| Magnesium UNII · I38ZP9992A | 180 mg | 45% |
| Zinc UNII · J41CSQ7QDS | 10 mg | 67% |
| Selenium UNII · H6241UJ22B | 25 mcg | 36% |
| Manganese UNII · 42Z2K6ZL8P | 2.5 mg | 125% |
| Chromium UNII · 0R0008Q3JB | 25 mcg | 21% |
| Molybdenum UNII · 81AH48963U | 25 mcg | 33% |
| Potassium UNII · RWP5GA015D | 25 mg | 1% |
| Boron UNII · N9E3X5056Q | 0.5 mg | — |
| Nickel UNII · 7OV03QG267 | 0.25 mcg | — |
| Silicon UNII · Z4152N8IUI | 3 mg | — |
| Vanadium UNII · 00J9J9XKDE | 10 mcg | — |
| Choline UNII · N91BDP6H0X | 35 mg | — |
| Inositol UNII · 4L6452S749 | 35 mg | — |
| PABA UNII · D65AUB322A | 35 mg | — |
| L-Cysteine CysteineUNII · K848JZ4886 | 50 mg | — |
| L-Glutamine GlutamineUNII · 0RH81L854J | 50 mg | — |
| DL-Methionine UNII · 73JWT2K6T3 | 50 mg | — |
| L-Aspartic Acid Aspartic AcidUNII · 30KYC7MIAI | 75 mg | — |
| Octacosanol | 500 mcg | — |
| Lecithin lecithinUNII · H1109Z9J4N | 50 mg | — |
| Linoleic Acid UNII · 9KJL21T0QJ | 50 mg | — |
| RNA UNII · 5620EH64M4 | 5 mg | — |
| Mixed Citrus Bioflavonoids Flavonoid (mixture) | 100 mg | — |
| Hesperidin UNII · E750O06Y6O | 12.5 mg | — |
| Rutin UNII · 5G06TVY3R7 | 12.5 mg | — |
| Pectin UNII · 89NA02M4RX | 12.5 mg | — |
| Betaine HCl Betaine HydrochlorideUNII · 3SCV180C9W | 10 mg | — |
| Bromelain UNII · U182GP2CF3 | 2 mg | — |
| Papain UNII · A236A06Y32 | 2 mg | — |
| Total Carbohydrates CarbohydrateUNII · 0 | 2 mg | — |
| Enzopharm(R) Plus Proprietary Blend (non-nutrient/non-botanical) | 8 mg | — |
Other ingredients
Calcium Carbonate · Dicalcium Phosphate · Magnesium Oxide · Calcium Ascorbate · Calcium Pantothenate · Potassium Citrate · Stearic Acid · Cellulose · Vegetable Stearate · Zinc Gluconate · Silica · Manganese Gluconate · Boron {Amino Acid Chelate} · Selenium {Amino Acid Chelate} · Molybdenum {Amino Acid Chelate} · Nickel {Amino Acid Chelate} · Chromium Polynicotinate · Vanadium Sulfate