GNC Women's Ultra Mega
Women's Ultra Mega With Probiotics
Clean labelObjective label signals
Flagged excipients
0
none
FDA recalls
0
no recall history
CAERS reports
0
FDA consumer events
Certifications
0
none recorded
No authority-flagged excipients or recalls. · Every flag below links to the authority's published citation.
Supplement Facts
35 active ingredients| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A UNII · 81G40H8B0T | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C UNII · PQ6CK8PD0R | 200 mg | 333% |
| Vitamin D UNII · 9VU1KI44GP | 1600 IU | 400% |
| Vitamin E UNII · H4N855PNZ1 | 30 IU | 100% |
| Vitamin K UNII · A034SE7857 | 80 mcg | 100% |
| Thiamine ThiaminUNII · X66NSO3N35 | 50 mg | 3333% |
| Riboflavin UNII · TLM2976OFR | 50 mg | 2941% |
| Niacin UNII · 2679MF687A | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 UNII · KV2JZ1BI6Z | 50 mg | 2500% |
| Folate UNII · 935E97BOY8 | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 UNII · 8406EY2OQA | 50 mcg | 833% |
| Biotin UNII · 6SO6U10H04 | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid Pantothenic Acid (Vitamin B5)UNII · 19F5HK2737 | 50 mg | 500% |
| Calcium UNII · SY7Q814VUP | 500 mg | 50% |
| Iron UNII · E1UOL152H7 | 18 mg | 100% |
| Iodine UNII · 9679TC07X4 | 150 mcg | 100% |
| Magnesium UNII · I38ZP9992A | 100 mg | 25% |
| Zinc UNII · J41CSQ7QDS | 15 mg | 100% |
| Selenium UNII · H6241UJ22B | 200 mcg | 286% |
| Copper UNII · 789U1901C5 | 2 mg | 100% |
| Manganese UNII · 42Z2K6ZL8P | 2 mg | 100% |
| Chromium UNII · 0R0008Q3JB | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum UNII · 81AH48963U | 75 mcg | 100% |
| Superfoods Fruit and Vegetable Blend Blend (Herb/Botanical) | 105 mg | — |
| Calories UNII · 1 | 100 mg | — |
| LAB4 Probiotics Proprietary Blend (non-nutrient/non-botanical) | 1000000000 CFU | — |
| Choline UNII · N91BDP6H0X | 10 mg | — |
| Inositol UNII · 4L6452S749 | 10 mg | — |
| Silicon Dioxide SiliconUNII · ETJ7Z6XBU4 | 4 mg | — |
| Boron UNII · N9E3X5056Q | 2 mg | — |
| Lycopene UNII · SB0N2N0WV6 | 950 mcg | — |
| Lutemax 2020 Lutein Lutein | 950 mcg | — |
| Zeaxanthin CarotenoidsUNII · C40H56O2 | 190 mcg | — |
| Astaxanthin Carotenoids | 50 mcg | — |
| Vanadium UNII · 00J9J9XKDE | 10 mcg | — |
Other ingredients
Gelatin · Cellulose