BioSteel
Whey Protein Isolate Chocolate
Clean labelObjective label signals
Flagged excipients
0
none
FDA recalls
0
no recall history
CAERS reports
0
FDA consumer events
Certifications
0
none recorded
No authority-flagged excipients or recalls. · Every flag below links to the authority's published citation.
Supplement Facts
34 active ingredients| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Whey Protein Isolate Protein | 23 Gram(s) | — |
| Recovery Complex Blend (Combination) | 3.5 Gram(s) | — |
| Calories UNII · 1 | 1.25 grams | — |
| Calories UNII · 1 | 101 {Calories} | — |
| Calories UNII · 1 | 9 {Calories} | — |
| Total Fat Fat (unspecified) | 1 Gram(s) | — |
| Saturated Fat Saturated fat | 0.3 Gram(s) | — |
| Total Carbohydrates CarbohydrateUNII · 0 | 0 Gram(s) | — |
| Cholesterol UNII · 97C5T2UQ7J | 0 mg | — |
| Total Carbohydrates CarbohydrateUNII · 0 | 0 Gram(s) | — |
| Protein Protein (unspecified) | 23 Gram(s) | — |
| Vitamin A UNII · 81G40H8B0T | 0 Not Present | 0% |
| Vitamin C UNII · PQ6CK8PD0R | 0 Not Present | 0% |
| Sodium UNII · 9NEZ333N27 | 51 mg | — |
| Potassium UNII · RWP5GA015D | 119 mg | — |
| Calcium UNII · SY7Q814VUP | 114 mg | — |
| Iron UNII · E1UOL152H7 | 1 mg | — |
| L-Alanine AlanineUNII · OF5P57N2ZX | 1151 mg | — |
| L-Arginine ArginineUNII · 94ZLA3W45F | 455 mg | — |
| L-Aspartic Acid Aspartic AcidUNII · 30KYC7MIAI | 2490 mg | — |
| Alpha-Glucan Oligosaccharide Alpha GlucansUNII · S95658MI3W | 463 mg | — |
| L-Glutamine GlutamineUNII · 0RH81L854J | 3937 mg | — |
| Glycine UNII · TE7660XO1C | 1371 mg | — |
| L-Histidine HistidineUNII · 4QD397987E | 403 mg | — |
| L-Isoleucine IsoleucineUNII · 04Y7590D77 | 2899 mg | — |
| L-Leucine LeucineUNII · GMW67QNF9C | 4937 mg | — |
| Lysine UNII · K3Z4F929H6 | 2014 mg | — |
| L-Phenylalanine PhenylalanineUNII · 47E5O17Y3R | 665 mg | — |
| L-Proline ProlineUNII · 9DLQ4CIU6V | 1452 mg | — |
| L-Serine SerineUNII · 452VLY9402 | 1058 mg | — |
| L-Threonine ThreonineUNII · 2ZD004190S | 1671 mg | — |
| L-Tryptophan TryptophanUNII · 8DUH1N11BX | 413 mg | — |
| L-Tyrosine TyrosineUNII · 42HK56048U | 609 mg | — |
| L-Valine ValineUNII · HG18B9YRS7 | 1374 mg | — |
Other ingredients
Celtic Sea Salt(R) · Stevia · Carrageenan · natural Chocolate flavour