VitaCeutical Labs
Men's 45+ Multi
Clean labelObjective label signals
Flagged excipients
0
none
FDA recalls
0
no recall history
CAERS reports
0
FDA consumer events
Certifications
0
none recorded
No authority-flagged excipients or recalls. · Every flag below links to the authority's published citation.
Supplement Facts
40 active ingredients| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A UNII · 81G40H8B0T | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C UNII · PQ6CK8PD0R | 300 mg | 500% |
| Vitamin D3 Vitamin DUNII · 1C6V77QF41 | 400 IU | 100% |
| Vitamin E UNII · H4N855PNZ1 | 75 IU | 250% |
| Thiamine ThiaminUNII · X66NSO3N35 | 60 mg | 4000% |
| Riboflavin UNII · TLM2976OFR | 60 mg | 3529% |
| Niacin UNII · 2679MF687A | 30 mg | 150% |
| Vitamin B6 UNII · KV2JZ1BI6Z | 60 mg | 3000% |
| Folate UNII · 935E97BOY8 | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 UNII · 8406EY2OQA | 400 mcg | 6667% |
| Biotin UNII · 6SO6U10H04 | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid Pantothenic Acid (Vitamin B5)UNII · 19F5HK2737 | 100 mg | 1000% |
| Calcium UNII · SY7Q814VUP | 240 mg | 24% |
| Iron UNII · E1UOL152H7 | 4 mg | 22% |
| Iodine UNII · 9679TC07X4 | 150 mcg | 100% |
| Magnesium UNII · I38ZP9992A | 200 mg | 50% |
| Zinc UNII · J41CSQ7QDS | 30 mg | 200% |
| Selenium UNII · H6241UJ22B | 200 mcg | 286% |
| Copper UNII · 789U1901C5 | 2 mg | 100% |
| Manganese UNII · 42Z2K6ZL8P | 2 mg | 100% |
| Chromium UNII · 0R0008Q3JB | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum UNII · 81AH48963U | 45 mcg | 60% |
| Inositol UNII · 4L6452S749 | 30 mg | — |
| Choline UNII · N91BDP6H0X | 275 mg | — |
| Lutein UNII · X72A60C9MT | 3 mg | — |
| Lycopene UNII · SB0N2N0WV6 | 2 mg | — |
| Zeaxanthin CarotenoidsUNII · C40H56O2 | 75 mcg | — |
| Bilberry bilberryUNII · 9P2U39H18W | 50 mg | — |
| Grapeseed Extract Grape | 20 mg | — |
| Saw Palmetto UNII · J7WWH9M8QS | 100 mg | — |
| Lemon Bioflavonoid Complex Flavonoid (mixture) | 10 mg | — |
| Cinnamon powder Cinnamon | 100 mg | — |
| Tomato powder Tomato | 10 mg | — |
| Pepsin, Pure PepsinUNII · GID333S43J | 5 mg | — |
| Lipase UNII · 8MYC33932O | 5 mg | — |
| Papain UNII · A236A06Y32 | 5 mg | — |
| Bromelain UNII · U182GP2CF3 | 5 mg | — |
| Ginger | 40 mg | — |
| Boron UNII · N9E3X5056Q | 200 mcg | — |
| Vanadium UNII · 00J9J9XKDE | 2 mcg | — |
Other ingredients
Cellulose · modified Cellulose Gum · Silica · Stearic Acid · Betaine HCl · Magnesium Stearate · natural Cinnamon Oil