Nature's Plus
Source of Life Gold Tablets
Brand context
Catalog
1,639
products
With avoid flag
0
products
FDA recalls
0
history
CAERS
23
reports
Clean labelObjective label signals
Flagged excipients
0
none
FDA recalls
0
no recall history
CAERS reports
21
FDA consumer events
Certifications
0
none recorded
No authority-flagged excipients or recalls. · Every flag below links to the authority's published citation.
Supplement Facts
48 active ingredients| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calories otherUNII · 1 | 5 Calorie(s) | — |
| Protein Protein (unspecified)other | 1 Gram(s) | 2% |
| Vitamin A vitaminUNII · 81G40H8B0T UL · set3 effects | 4505 mcg RAE | 501% |
| Vitamin C vitaminUNII · PQ6CK8PD0R UL · set5 effects | 1010 mg | 1122% |
| Vitamin D3 Vitamin DvitaminUNII · 1C6V77QF41 UL · set4 effects | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E vitaminUNII · H4N855PNZ1 UL · set1 effect | 167 mg | 1113% |
| Vitamin K2 Vitamin K (menaquinone)vitaminUNII · 71ANL51TLA | 100 mcg | 83% |
| Thiamin Vitamin B1 (Thiamine)vitaminUNII · X66NSO3N35 | 30 mg | 2500% |
| Riboflavin vitaminUNII · TLM2976OFR 5 effects | 30 mg | 2308% |
| Niacin vitaminUNII · 2679MF687A UL · set3 effects | 125 mg NE | 781% |
| Vitamin B6 vitaminUNII · KV2JZ1BI6Z UL · set6 effects | 30 mg | 1765% |
| Folate vitaminUNII · 935E97BOY8 UL · set2 effects | 708 mcg DFE | 177% |
| Vitamin B12 vitaminUNII · 8406EY2OQA 3 effects | 1000 mcg | 41667% |
| Biotin vitaminUNII · 6SO6U10H04 3 effects | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid Pantothenic Acid (Vitamin B5)vitaminUNII · 19F5HK2737 | 125 mg | 2500% |
| Choline vitaminUNII · N91BDP6H0X UL · set3 effects | 30 mg | 5% |
| Calcium mineralUNII · SY7Q814VUP UL · set6 effects | 250 mg | 19% |
| Iodine mineralUNII · 9679TC07X4 UL · set2 effects | 150 mcg | 100% |
| Magnesium mineralUNII · I38ZP9992A UL · set6 effects | 125 mg | 30% |
| Zinc mineralUNII · J41CSQ7QDS UL · set8 effects | 15 mg | 135% |
| Selenium mineralUNII · H6241UJ22B UL · set3 effects | 70 mcg | 127% |
| Copper mineralUNII · 789U1901C5 UL · set3 effects | 4.5 mg | 500% |
| Manganese mineralUNII · 42Z2K6ZL8P UL · set2 effects | 4 mg | 174% |
| Chromium mineralUNII · 0R0008Q3JB 1 effect | 120 mcg | 343% |
| Potassium mineralUNII · RWP5GA015D 3 effects | 60 mg | 1% |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend Proprietary Blend (Combination)other | 800 mg | — |
| Amino Acids Blend (Amino Acid/Protein)other | 510 mg | — |
| Whole Food Omega Fatty Acid and Prebiotic Fiber Blend Blend (Combination)other | 200 mg | — |
| Enzyme Blend Blend (non-nutrient/non-botanical)other | 100 mg | — |
| Calories otherUNII · 1 | 50 mg | — |
| Trans-Resveratrol ResveratrolherbUNII · Q369O8926L | 50 mg | — |
| Coenzyme Q10 herb | 50 mg | — |
| Inositol herbUNII · 4L6452S749 | 50 mg | — |
| Bioflavonoid Complex Blend (Combination)other | 30 mg | — |
| Whole Food Fiber Complex Blend (Combination)other | 30 mg | — |
| Korean Ginseng Oriental Ginsengherb | 25 mg | — |
| PABA herbUNII · D65AUB322A | 25 mg | — |
| Quercetin herbUNII · 9IKM0I5T1E | 10 mg | — |
| Trace Mineral Complex Blend (Combination)other | 10 mg | — |
| Chlorophyll herbUNII · 00WNZ48OR9 | 7.5 mg | — |
| Rutin herbUNII · 5G06TVY3R7 | 5 mg | — |
| Hesperidin Complex Blend (non-nutrient/non-botanical)other | 5 mg | — |
| Carotenoids carotenoidsherb | 4 mg | — |
| Lutein herbUNII · X72A60C9MT | 3 mg | — |
| Lycopene herbUNII · SB0N2N0WV6 | 2.5 mg | — |
| Full Spectrum Probiotic Blend Blend (non-nutrient/non-botanical)other | 2 mg | — |
| Boron mineralUNII · N9E3X5056Q UL · set | 1 mg | — |
| Octacosanol herb | 200 mcg | — |
What this product supports · authorized claims
29 authority-backed effects
Rolled up from EFSA / FDA / NIH ODS authorized function claims on this product's active ingredients. Each row shows which ingredients contribute.
- from: Biotin · Calcium · Magnesium · Niacin · Riboflavin · Vitamin B12 · Vitamin B6
- from: Biotin · Magnesium · Niacin · Potassium · Riboflavin · Vitamin B6
- from: Riboflavin · Vitamin A
- from: Copper · Selenium · Vitamin A · Vitamin B6 · Vitamin C · Vitamin D · Zinc
- from: Folate · Vitamin B12 · Vitamin B6
- from: Calcium · Magnesium · Manganese · Vitamin D · Zinc
- from: Calcium · Magnesium · Potassium · Vitamin D
- from: Calcium
- from: Calcium
- from: Calcium
- from: Iodine · Selenium
- from: Vitamin D
- from: Chromium
- from: Vitamin A · Zinc
- from: Vitamin C
- from: Vitamin C
- from: Magnesium
- from: Iodine · Zinc
- from: Zinc
- from: Biotin · Zinc
- from: Zinc
- from: Copper
- from: Copper · Manganese
- from: Choline
- from: Choline
- from: Riboflavin · Selenium · Vitamin C · Vitamin E · Zinc
- from: Magnesium · Niacin · Riboflavin · Vitamin B6 · Vitamin C
- from: Choline · Folate · Vitamin B12 · Vitamin B6
- from: Potassium
FDA CAERS · adverse event context
21
consumer-submitted adverse event reports filed with the FDA CFSAN Adverse Event Reporting System mentioning this product or its brand.
CAERS reports are unverified consumer submissions — not adjudicated causality. Large well-known brands accumulate proportionally more reports simply due to broader use. About CAERS →
Other ingredients
Vegetable Cellulose · Di-Calcium Phosphate · Microcystalline Cellulose · Magnesium Oxide · Stearic Acid · Magnesium Stearate · Zinc Sulfate · Manganese Sulfate · Silica · Pharmaceutical Glaze